特征形态: | 液态 |
基体: | |
主要分析方法: | 同位素稀释质谱法 |
定制单位: | 中国计量科学研究院 |
规格: | 每瓶2mL |
标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 单位 | |
牛血清白蛋白 | 0.50 | 0.04 |
(mg/ml) |
相关产品:
特征形态: | 液态 |
基体: | |
主要分析方法: | 同位素稀释质谱法 |
定制单位: | 中国计量科学研究院 |
规格: | 每瓶2mL |
标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 单位 | |
牛血清白蛋白 | 0.50 | 0.04 |
(mg/ml) |
GBW07601a(GSH-1a)-人
GBW(E)090065血细胞标